產品中心/ PRODUCTS
簡要描述:Druck 壓力校驗儀采用硅諧振技術,專門用于航空、航天、氣象等領域的大氣壓力的測量。各類型請見詳細介紹
聯系電話:18820231998
Druck 壓力校驗儀
Druck 壓力校驗儀的分類
大氣數據計算機適用 | 氣象標準 | 低價格、氣象 | |
高精度(包含溫度影響)高穩(wěn)定性 |
|
|
|
型號 | RPT200/RPT350S | RPT301 | RPT410 |
壓力范圍 | 3.5kPa~350kPa 絕壓 | 3.5kPa~350kPa 絕壓 | 60kPa~110kPa絕壓 |
過載壓力 | 1.25倍 | 1.25倍 | 140Kpa |
工作電壓 | 11~13V(200系列) | 4.5~32V | 9.5~24V |
輸出 | RPT200:TTL | RS232/RS485 | 0~2.5/0~5V/(RPT410V) |
精度 | ±0.02%FS,±0.01%FS可選 | ±0.02%FS,±0.01%FS可選 | ±0.02%FS,±0.01%FS可選 |
使用溫度范圍 | -20~ 60℃ | -20~ 60℃ | -40~ 60℃ |
大氣數據計算機適用 | 氣象標準 | 低價格、氣象 | |
高精度(包含溫度影響)高穩(wěn)定性 |
|
|
|
型號 | RPT200/RPT350S | RPT301 | RPT410 |
壓力范圍 | 3.5kPa~350kPa 絕壓 | 3.5kPa~350kPa 絕壓 | 60kPa~110kPa絕壓 |
過載壓力 | 1.25倍 | 1.25倍 | 140Kpa |
工作電壓 | 11~13V(200系列) | 4.5~32V | 9.5~24V |
輸出 | RPT200:TTL | RS232/RS485 | 0~2.5/0~5V/(RPT410V) |
精度 | ±0.02%FS,±0.01%FS可選 | ±0.02%FS,±0.01%FS可選 | ±0.02%FS,±0.01%FS可選 |
使用溫度范圍 | -20~ 60℃ | -20~ 60℃ | -40~ 60℃ |
型號 | RPT200/RPT350S | RPT301 | RPT410 |
壓力范圍 | 3.5kPa~350kPa 絕壓 | 3.5kPa~350kPa 絕壓 | 60kPa~110kPa絕壓 |
過載壓力 | 1.25倍 | 1.25倍 | 140Kpa |
工作電壓 | 11~13V(200系列) | 4.5~32V | 9.5~24V |
輸出 | RPT200:TTL | RS232/RS485 | 0~2.5/0~5V/(RPT410V) |
精度 | ±0.02%FS,±0.01%FS可選 | ±0.02%FS,±0.01%FS可選 | ±0.02%FS,±0.01%FS可選 |
使用溫度范圍 | -20~ 60℃ | -20~ 60℃ | -40~ 60℃ |
| 大氣數據計算機適用 | 氣象標準 | 低價格、氣象 |
高精度(包含溫度影響)高穩(wěn)定性 |
|
|
|
型號 | RPT200/RPT350S | RPT301 | RPT410 |
壓力范圍 | 3.5kPa~350kPa 絕壓 | 3.5kPa~350kPa 絕壓 | 60kPa~110kPa絕壓 |
過載壓力 | 1.25倍 | 1.25倍 | 140Kpa |
工作電壓 | 11~13V(200系列) | 4.5~32V | 9.5~24V |
輸出 | RPT200:TTL | RS232/RS485 | 0~2.5/0~5V/(RPT410V) |
精度 | ±0.02%FS,±0.01%FS可選 | ±0.02%FS,±0.01%FS可選 | ±0.02%FS,±0.01%FS可選 |
使用溫度范圍 | -20~ 60℃ | -20~ 60℃ | -40~ 60℃ |
相關文章
Related articles